一、电热常规款 CN-8002-GYJ(电加热)
表格
型号 电压功率 整机尺寸 (mm) 蒸盘数 内胆尺寸 (mm) 适配就餐人数
CN-8002-GYJ-6 220V/8KW 6608501085 6 盘 402650690 120-150 人
CN-8002-GYJ-6-1 380V/9KW 6608501085 6 盘 402650690 120-150 人
CN-8002-GYJ-8 220V/8KW 6608501245 8 盘 402650850 150-200 人
CN-8002-GYJ-8-1 380V/9KW 6608501245 8 盘 402650850 150-200 人
CN-8002-GYJ-10 380V/12KW 6608501405 10 盘 4026501010 200-250 人
CN-8002-GYJ-12 380V/12KW 6608501565 12 盘 4026501170 250-300 人
CN-8002-GYJ-12-1 220V/9KW 6608501565 12 盘 4026501170 250-300 人
CN-8002-GYJ-20 380V/24KW 13708501400 20 盘 4026501170(双门) 400-500 人
CN-8002-GYJ-24 380V/24KW 13708501565 24 盘 4026501170(双门) 500-600 人
CN-8002-GYJ-40 380V/36KW 177010401460 40 盘 8028501170(双门) 800-1000 人
CN-8002-GYJ-48 380V/48KW 177010501565 48 盘 8028501170(双门) 1000-1200 人
全部到手价:咨询客服
二、燃气款 CN-8002-GYRX(天然气 / 液化气两用)
表格
型号 耗气量 整机尺寸 (mm) 蒸盘数 内胆尺寸 (mm) 适配就餐人数
CN-8002-GYRX-6 液化气 1.3kg/h;天然气 1.7m³/h 6608501260 6 盘 402650690 120-150 人
CN-8002-GYRX-8 液化气 1.3kg/h;天然气 1.7m³/h 6608501420 8 盘 402650850 150-200 人
CN-8002-GYRX-10 液化气 1.5kg/h;天然气 2.0m³/h 6608501580 10 盘 4026501010 200-250 人
CN-8002-GYRX-12 液化气 1.5kg/h;天然气 2.0m³/h 6608501740 12 盘 4026501170 250-300 人
CN-8002-GYRX-20 液化气 1.5kg/h;天然气 2.0m³/h 13708601650 20 盘 4026501170(双门) 400-500 人
CN-8002-GYRX-24 液化气 3.0kg/h;天然气 3.9m³/h 13708501740 24 盘 4026501170(双门) 500-600 人
CN-8002-GYRX-40 液化气 3.0kg/h;天然气 3.9m³/h 177010601650 40 盘 8028501170(双门) 800-1000 人
CN-8002-GYRX-48 液化气 3.0kg/h;天然气 3.9m³/h 177010601740 48 盘 8028501170(双门) 1000-1200 人
全部到手价:咨询客服
三、微排节能电热款 CN-8010-GY/0.04(节能变频电蒸柜)
表格
型号 电压功率 整机尺寸 (mm) 蒸盘数 内胆尺寸 (mm) 适配就餐人数
CN-8010-GY6/0.04 380V/8KW 6708801015 6 盘 400650500 120-150 人
CN-8010-GY8/0.04 380V/9KW 6708801175 8 盘 400650660 150-200 人
CN-8010-GY10/0.04 380V/12KW 6708801335 10 盘 400650820 200-250 人
CN-8010-GY12/0.04 380V/12KW 6708801495 12 盘 400650980 250-300 人
CN-8010-GY20/0.04 380V/24KW 13808801335 20 盘 400650900(双门) 400-500 人
CN-8010-GY24/0.04 380V/24KW 13808801495 24 盘 400650980(双门) 500-600 人
CN-8010-GY36/0.04 380V/36KW 178010801255 36 盘 4001250740(双门) 700-900 人
CN-8010-GY48/0.04 380V/48KW 178010801495 48 盘 4001250900(双门) 1000-1200 人
型号 功率 蒸盘数量 整机尺寸 (mm) 内胆尺寸 (mm) 适配就餐人数 门体结构
CN-8010-GYD6 8KW 6 盘 750×660×850×1015 400×650×500 120~150 人 单门
CN-8010-GYD8 9KW 8 盘 750×660×850×1175 400×650×660 150~200 人 单门
CN-8010-GYD10 12KW 10 盘 750×660×850×1335 400×650×820 200~250 人 单门
CN-8010-GYD12 12KW 12 盘 750×660×850×1495 400×650×980 250~300 人 单门
CN-8010-GYD20 24KW 20 盘 1540×1370×850×1335 400×650×900 400~500 人 双门
CN-8010-GYD24 24KW 24 盘 1540×1370×850×1495 400×650×980 500~600 人 双门
CN-8010-GYD36 36KW 36 盘 1940×1870×1050×1255 400×1250×740 700~900 人 双门
CN-8010-GYD48 48KW 48 盘 1940×1870×1050×1495 400×1250×900 1000~1200 人 双门